

| 1078 Pane 3 Step Wet Polishing Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Backing | ||
| 1078-0401 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1078-0402 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | ||
| 1078-0403 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | ||
| Premium quality | ||||||
| 1079 Pane 3 Step Wet Polishing Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Backing | ||
| 1079-0401 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1079-0402 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | ||
| 1079-0403 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | ||
| Premium quality | ||||||
| 1080 Pane 3 Step Wet Polishing Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Backing | ||
| 1080-0401 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1080-0402 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | ||
| 1080-0403 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | ||
| 1080-0501 | 5 | 125 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1080-0502 | 5 | 125 | 3.0 | 2# | ||
| 1080-0503 | 5 | 125 | 3.0 | 3# | ||
| Medium quality | ||||||
| 1081 Pane 3 Step Wet Polishing Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Backing | ||
| 1081-01 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1081-02 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | ||
| 1081-03 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | ||
| Medium quality | ||||||
| 1078 Pane 3 Step Wet Polishing Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Backing | ||
| 1078-0401 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1078-0402 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | ||
| 1078-0403 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | ||
| Premium quality | ||||||
| 1079 Pane 3 Step Wet Polishing Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Backing | ||
| 1079-0401 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1079-0402 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | ||
| 1079-0403 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | ||
| Premium quality | ||||||
| 1080 Pane 3 Step Wet Polishing Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Backing | ||
| 1080-0401 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1080-0402 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | ||
| 1080-0403 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | ||
| 1080-0501 | 5 | 125 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1080-0502 | 5 | 125 | 3.0 | 2# | ||
| 1080-0503 | 5 | 125 | 3.0 | 3# | ||
| Medium quality | ||||||
| 1081 Pane 3 Step Wet Polishing Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Backing | ||
| 1081-01 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1081-02 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | ||
| 1081-03 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | ||
| Medium quality | ||||||